> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.powerembedded.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.powerembedded.com/power-embedded-documentacao/portal-de-administracao/power-pilot-gen2-ia/aderencia-de-ia.md).

# Aderência de IA

A **Aderência de IA** é uma análise automática que avalia o quão bem o seu modelo de dados do Power BI está preparado para ser utilizado por um assistente de IA. A pontuação gerada indica o nível de qualidade e clareza do dataset quanto maior o score, mais precisas e confiáveis serão as respostas do assistente.

{% embed url="<https://youtu.be/g4bitIXYayg>" %}
Aderência de IA
{% endembed %}

Um modelo mal estruturado ou com nomenclaturas confusas dificulta a geração de consultas DAX corretas pela IA, impactando diretamente na experiência do usuário final.

Para verificar Aderência à IA: **Power Pilot – IA > Assistente Gen2 > Ações >  Aderência à IA**

<figure><img src="/files/ceMvazLRHgwJgsU55SJR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Score geral e categorias

O resultado é apresentado como um **score de 0 a 100**, composto por seis categorias com pesos distintos:

<figure><img src="/files/R8ZNX9iQbhy4Yzi1NcJ5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| Categoria              | Peso | O que avalia                                                               |
| ---------------------- | ---- | -------------------------------------------------------------------------- |
| **Modelagem**          | 15%  | Estrutura do modelo: relacionamentos, tabelas isoladas e organização geral |
| **Nomenclatura**       | 30%  | Clareza dos nomes de tabelas, colunas e medidas                            |
| **Descrições**         | 20%  | Presença de descrições em tabelas, colunas e medidas visíveis              |
| **Redundância**        | 15%  | Existência de colunas ou medidas duplicadas ou desnecessárias              |
| **Higiene dos dados**  | 10%  | Qualidade dos dados: nulos, formatação e consistência                      |
| **Medidas explícitas** | 10%  | Uso de medidas DAX em vez de agregações implícitas                         |

**Escala de classificação:**

| Faixa    | Classificação |
| -------- | ------------- |
| 90 – 100 | Excelente     |
| 75 – 89  | Bom           |
| 50 – 74  | Regular       |
| 0 – 49   | Crítico       |

#### Informações da execução

Cada análise registra os seguintes metadados:

| Campo                    | Descrição                                         |
| ------------------------ | ------------------------------------------------- |
| **Analisado em**         | Data e hora da execução                           |
| **Versão do analisador** | Versão do motor de análise utilizado              |
| **Modelo de IA**         | Modelo LLM utilizado para interpretar o dataset   |
| **Tokens utilizados**    | Quantidade de tokens consumidos (entrada / saída) |
| **Custo estimado**       | Custo aproximado em dólar da análise              |
| **Duração**              | Tempo total de execução em milissegundos          |

#### Problemas detectados

Abaixo do score são listados todos os problemas identificados, organizados por categoria e severidade. Cada item inclui a localização (tabela, coluna ou medida afetada), a descrição do problema e uma sugestão da IA de como corrigi-lo.

**Exemplos de problemas comuns:**

| Categoria    | Problema                                                        | Sugestão                                                                                            |
| ------------ | --------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Modelagem    | Tabela sem nenhum relacionamento                                | Conecte-a ao modelo ou remova-a tabelas isoladas raramente permitem cruzamento de dados pela IA     |
| Nomenclatura | Nome com caracteres especiais (ex: `Atingimento de meta comp.`) | Use apenas letras, dígitos e espaços                                                                |
| Nomenclatura | Nome pouco claro (ex: `AnoMesINT`, `Coluna 1`, `Texto`)         | Renomeie para algo descritivo e explícito sobre o conteúdo                                          |
| Descrições   | Tabela sem descrição                                            | Documente o que cada tabela representa a IA usa isso para escolher as tabelas corretas ao gerar DAX |
| Descrições   | Coluna visível sem descrição                                    | Descreva o significado e a unidade da coluna                                                        |
